交易时间
品种 | 开市 | 休市 |
---|---|---|
XAU, XAG | 星期日 22:05 | 星期五 20:59 |
每日小休 20:59-22:01 | ||
XPDUSD, XPTUSD | 星期日 22:10 | 星期五 20:59 |
每日小休 20:59-22:05 | ||
XALUSD, XCUUSD, XNIUSD, XPBUSD, XZNUSD | 星期一 0:00 | 星期五 17:55 |
每日小休 17:55-23:59 | ||
USOIL, XNGUSD | 星期日 22:10 | 星期五 20:45 |
每日小休 20:45-22:10 | ||
UKOIL | 星期一 00:10 | 星期五 20:55 |
每日小休 20:55-00:10 |
所有时间均以服务器时间 GMT+0 为准。